24.10.2025
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||||||
|
DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
|
|||||||||||
| 16.09.2025 tarihinde Resmi gazete ve Üniversite web sayfasında yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına başvuran Öğretim Görevlisi adaylarının ön değerlendirilmesi 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından; ALES puanının %30’unu, Yabancı Dil puanının %10’unu, Lisans puanının %30'unu ve Giriş Sınavının %30'unu alarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürisi tarafından düzenlenerek imzalanmıştır. | |||||||||||
| Birimi | Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||||||
| Bölümü | Klinik Bilimler | ||||||||||
| Anabilim Dalı | Ortodonti | ||||||||||
| Kadro Unvanı | Öğr. Gör. | ||||||||||
| Kadro Derecesi | 2 | ||||||||||
| Kadro Adedi | 1 | ||||||||||
| İlan No | |||||||||||
| Giriş Sınavının Yeri | Orhanlı Yerleşkesi, Fatih Mah.Eski Edirne Asfaltı Cd. Tuzla/İSTANBUL | ||||||||||
| Giriş Sınavının Tarihi | 22.10.2025 | ||||||||||
| Giriş Sınavının Saati | 10:00 | ||||||||||
| DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | Lisans | Giriş Sınavı | (A+B+C+D) Değerlendirme Notu |
SONUÇ | ||||
| Puan | (A) %30 | Puan | (B) %10 | Puan | (C) %30 | Puan | (D) %30 | ||||
| 1 | H*ti*e A*EM*Ğ** A*A**Ğ | 70,00000 | 21,00 | 90,000 | 9,00 | 92,25 | 27,68 | 72,00 | 21,60 | 79,28 |
ASİL KAZANDI |