Diş Hekimliği Fakültesi

2026-2027 Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş sonuçları

27.08.2026

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2026-2027 MERKEZİ YATAY GEÇİŞ KOMİSYON KARARI
Sıra No T.C Kimlik Numarası Adı Soyadı Yatay Geçiş Yapmış mı? Sınav Türü ÖSYM  Puanı Genel Ağırlık Not Ortalaması Sınav Yılı Başvurduğu Dönem Başarı Sırası Sonuç
1 18*******16 Sı***** GÜ***** Hayır YKS-SAY 479,96304 79,70 2023 7 1 Kazandı
2 12*******68 Ro***** EN***** Hayır YKS-SAY 462,49833 74,27 2024 5 1 Kazandı
3 11*******26 Ec***** ÇA***** Hayır YKS-SAY 458,20390 78,76 2024 5 2 Kazandı
4 10*******64 Me***** ÖZ***** Hayır YKS-SAY 493,81509 40,50 2023 3 1 Kazandı
5 10*******08 Bi***** OR***** Hayır YKS-SAY 474,46089 94,16 2025 3 2 Kazandı
6 10*******72 Ze***** KA***** Hayır YKS-SAY 473,26425 85,53 2025 3 3 Kazandı
7 36*******74 Ay***** KA***** Hayır YKS-SAY 470,23563 44,93 2025 3 4 Kazandı
8 11*******42 Er***** AR***** Hayır YKS-SAY 469,96990 70,60 2025 3 5 Kazandı
9 23*******68 Şe***** KI***** Hayır YKS-SAY 469,93963 80,00 2025 3 6 Kazandı
10 11*******56 Tu***** ÇA***** Hayır YKS-SAY 469,80874 83,90 2025 3 7 Kazandı
11 13*******78 Mu***** CE***** Hayır YKS-SAY 471,72122 60,10 2025 3   Başvuru reddedildi /evrak eksik
12 10*******58 Öm***** DA***** Hayır YKS-SAY 483,22532 33,96 2023 1 1 Kazandı
13 11*******24 Ba***** AY***** Hayır YKS-SAY 474,07882 42,83 2025 1 2 Kazandı
14 67*******96 Üv***** AR***** Hayır YKS-SAY 473,69574 NaN 2024 1 3 Kazandı
15 10*******52 Mu***** GÜ***** Hayır YKS-SAY 470,21214 72,00 2025 1 4 Kazandı
16 10*******68 Er***** İN***** Hayır YKS-SAY 470,13955 NaN 2025 1 5 Kazandı
17 10*******62 Ay***** OR***** Hayır YKS-SAY 469,27797 30,46 2024 1 6 Kazandı
18 10*******76 Fa***** YI***** Hayır YKS-SAY 459,14199 NaN 2024 1 7 Kazandı
19 23*******32 Ha***** Çİ***** Hayır YKS-SAY 472,02071 NaN 2025 1   Başvuru reddedildi /evrak eksik
20 13*******46 Gi***** YI***** Hayır YKS-SAY 465,44114 NaN 2024 1   Başvuru reddedildi /evrak eksik