Diş Hekimliği Fakültesi

2026-2027 Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

27.08.2026

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2026-2027 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOMİSYON KARARI
Sıra No T.C Kimlik Numarası Adı Soyadı Sınav Türü ÖSYM Puanı Genel Ağırlık Not Ortalaması Sınav Yılı Başvurduğu Dönem Başarı Puanı Sonuç
1 10*******16 Al***** AK***** YKS/Y-SAY 481,96200 89,96 2023 7 97,43596 Kazandı 1.
2 46*******46 Ha***** KA***** YKS/Y-SAY 470,54622 90,9 2023 7 96,04933 Kazandı 2.
3 51*******92 Be***** AK***** YKS/Y-SAY 482,54751 78,76 2023 7 94,16155 Kazandı 3.
4 18*******16 Sı***** GÜ***** YKS/Y-SAY 479,96304 79,7 2023 7 94,06578 Yedek 1.
5 10*******14 Ze***** ÇA***** YKS/Y-SAY 470,33755 83,9 2023 7 93,91883 Yedek 2.
6 11*******90 Ay***** EL***** YKS/Y-SAY 459,17374 88 2023 7 93,51702 Yedek 3.
         
1 10*******34 Yu***** AS***** YKS/Y-SAY 447,90036 89,5 2024 5 95,48751 Kazandı 1.
2 69*******06 Ze***** ŞA***** YKS/Y-SAY 442,47252 91,6 2024 5 95,28573 Kazandı 2.
3 12*******74 Di***** PO***** YKS/Y-SAY 454,28756 84,6 2024 5 94,99630 Kazandı 3.
4 10*******58 El***** GÖ***** YKS/Y-SAY 456,52475 93,46 2023 5 94,76782 Yedek 1.
5 13*******08 Ce***** BA***** YKS/Y-SAY 455,72241 82,97 2024 5 94,72718 Yedek 2.
6 41*******54 Kü***** SE***** YKS/Y-SAY 439,75894 88,33 2024 5 93,88889 Yedek 3.
         
1 11*******88 Me***** KO***** YKS/Y-SAY 462,39681 98,13 2025 3 98,40213 Kazandı 1.
2 10*******02 Ke***** ÇA***** YKS/Y-SAY 460,86362 97,2 2025 3 97,89446 Kazandı 2.
3 11*******62 Ay***** ER***** YKS/Y-SAY 462,62688 96,26 2025 3 97,87544 Kazandı 3.
4 44*******78 Pe***** BA***** YKS/Y-SAY 468,09875 92,76 2025 3 97,64153 Yedek 1.
5 13*******24 Ca***** SA***** YKS/Y-SAY 457,21406 97,66 2025 3 97,48816 Yedek 2.
6 14*******72 Ok***** AK***** YKS/Y-SAY 462,53940 94,63 2025 3 97,37339 Yedek 3.